Acciones y ETFs
Conceptos | Cargos | Cobrado por |
---|---|---|
Comisión | US$0.00 | Webull |
Tarifa de transacción regulatoria (solo operaciones de venta) | US$0.00 | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
FINRA CAT – Comisión de negociación de acciones | USD 0.000024* Acciones Equivalentes | FINRA y MMS que ejecutan las operaciones de Webull |
* Ten en cuenta que la tarifa de Auditoría Consolidada ("CAT") establecida se cobrará por todas las ejecuciones de acciones en Valores Elegibles, incluidos los casos en los que se utiliza un MMS para la ejecución y dicho MMS no transfiere la tarifa CAT a Webull. |
Mercado Americano de Opciones
Conceptos | Cargo | Cobrado por |
---|---|---|
Comisión | $0.50 X No. de Contratos | Webull |
Tarifa regulatoria de transacción (aplica solo para operaciones de venta) | US$0.00 | US Securities and Exchange Commission (SEC) |
Tarifa de atividade de operación (aplica solamente em operaciones de venta) | $ 0.00279 X No. de Contratos (Min. $ 0.01) | US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) |
Tarifa regulatoria de opciones | $ 0.02645 X No. de Contratos | Bolsa de opciones |
Tarifa de compensación | $0.025 X No. de Contratos | Options Clearing Corporation (OCC) |
FINRA CAT – Comisión de operación de opciones* | USD 0.0026* Acciones equivalentes | FINRA y MMS que ejecutan las transaciones de Webull |
* Ten en cuenta que la tarifa de Auditoría Consolidada ("CAT") establecida se cobrará por todas las ejecuciones de acciones en Valores Elegibles, incluidos los casos en los que se utiliza un MMS para la ejecución y dicho MMS no transfiere la tarifa CAT a Webull. |
Tarifas de opciones sobre índices
Webull cobra tarifas de opciones sobre índices de terceros a los clientes por cada contrato. Algunas bolsas cobran una tarifa de opciones sobre índices de terceros en determinadas opciones sobre índices que solo se negocian en su bolsa. Consulta las tarifas a continuación.
Ticker | Descripción | Cuota por niveles | Comisón del propietario por la transacción. |
---|---|---|---|
SPX | S&P 500 | <$1 | 0.57 |
S&P 500 | >=$1 | 0.66 | |
SPXW | S&P 500 | <$1 | 0.49 |
S&P 500 | >=$1 | 0.58 | |
VIX and VIXW (Orden Simple) | CBOE Market Volatility Index | <=$0.10 | 0.1 |
CBOE Market Volatility Index | $0.11-$0.99 | 0.25 | |
CBOE Market Volatility Index | $1-$1.99 | 0.4 | |
CBOE Market Volatility Index | $2+ | 0.45 | |
VIX and VIXW (Orden Compleja) | CBOE Market Volatility Index | <=$0.10 | 0.05 |
CBOE Market Volatility Index | $0.11-$0.99 | 0.17 | |
CBOE Market Volatility Index | $1-$1.99 | 0.3 | |
CBOE Market Volatility Index | $2+ | 0.45 | |
XSP | Mini-SPX Index | <10 contratos>=10 contratos | $0.00/$0.04 |
DJX | Dow Jones Industrial Average Index | -- | 0.18 |
NDX | NASDAQ-100 Index | Orden de una sola posición, Premium < US$ 25 | 0.25 |
NASDAQ-100 Index | Orden de una sola posición, Premium >= US$ 25 | 0.5 | |
NASDAQ-100 Index | Orden de múltiples posiciones, Premium < US$ 25 | 0.5 | |
NASDAQ-100 Index | Orden de múltiples posiciones, Premium >= US$ 25 | 0.75 | |
NDXP | NASDAQ-100 Index | Orden de una sola posición, Premium < US$ 25 | 0.25 |
NASDAQ-100 Index | Orden de una sola posición, Premium >= US$ 25 | 0.5 | |
NASDAQ-100 Index | Orden de múltiples posiciones, Premium < US$ 25 | 0.5 | |
NASDAQ-100 Index | Orden de múltiples posiciones, Premium >= US$ 25 | 0.75 |
Tarifas para operar OTCs
Conceptos | Cargo |
---|---|
Para las acciones con precio inferior a US$1.00 y por transacciones mayores a 100,000 acciones. | US$ 0,0002 por acción (cargo máximo del 5% del importe principal) |
F-stocks (Liquidaciones en el extranjero) | Compra: $5.00 por transacción Venta: $0.05 por transacción |
Tarifa de liquidez | Se pueden cobrar tarifas e intereses adicionales por transacciones que generen un cargo por iliquidez de NSCC, según lo determine NSCC. Tarifa mínima de interés nocturna: 15% Tarifa: $250 |
FINRA CAT – Tarifa de operación de OTC* | USD 0.00000026* Acciones Equivalentes |
*Tenga en cuenta que la tarifa de Auditoría Consolidada (“CAT”) establecida se cobrará por todas las ejecuciones de acciones en Valores Elegibles, incluidos los casos en los que se utiliza un MMS para la ejecución y dicho MMS no transfiere la tarifa CAT a Webull. |
ADRs
Concepto | Cargo | Cobrado por |
---|---|---|
Tarifa de custodia de American Depositary Receipt (ADR) | US$ 0.01 - 0.03 por acción | US Depository Trust Company (DTC) |
Depósitos y Retiros
Concepto | Cargo | Cobrado por |
---|---|---|
Depósito realizado via ACH | US$0 | Webull |
Retiro realizado via ACH | US$0 | Webull |
Depósito de una cuenta americana via Wire (solamente de cuentas de EUA) | US$8 | Socio bancario de Webull |
Retiro para cuentas americanas via Wire (solamente para cuentas de EUA) | US$25 | Socio bancario de Webull |
Depósito Internacional via Wire (excepto USA) | US$12.50 | Socio bancario de Webull |
Retiro Internacional via WIRE (excepto USA) | US$45 | Socio bancario de Webull |
Tarifa de Transferencia de Custodia
Concepto | Cargo | Cobrado por |
---|---|---|
Transferencia de un tercero a Webull | $0 | Webull Financial LLC |
Contacte a su Contra Broker para más detalles | Contra Broker | |
Transferencia de Webull a un tercero | $75 por cada transferencia de portafolio | Webull Financial LLC |
Contacte a su Contra Broker para más detalles | Contra Broker |
Tasa de interés escalonadas para la cuenta de margen
Tasa de margen annual
Webull ofrece hasta 4 veces el poder adquisitivo para operaciones intradía y 2 veces el poder adquisitivo durante la noche con una cuenta de margen. Debe tener al menos USD$2,000 para calificar.
El interés sobre las operaciones con margen se calcula diariamente y se paga mensualmente. La tasa de margen es variable y se determina según el tamaño del préstamo de margen.
La tasa de margen se establece a nuestra discreción y está sujeta a cambios sin previo aviso.
Saldo pendiente | Tasa de margen annual |
---|---|
$0-25,000.00 | 8.74% |
$25,000.01 - $100,000 | 8.24% |
$100,000.01 - $250,000 | 7.74% |
$250,000.01 - $500,000 | 7.24% |
$500,000.01 - $1,000,000 | 6.24% |
$1,000,000.01 - $3,000,000 | 5.74% |
$3000000 | 4.74% |
Tarifas de venta en corto
Para una posición corta, debes pedir prestadas acciones de una empresa antes de venderlas. El costo asociado con una venta en corto es la tarifa de préstamo de esas acciones. La tarifa de préstamo de acciones cambia diariamente según las condiciones del mercado. Al igual que el interés de margen, se calcula y cobra diariamente.
La fórmula es la siguiente:
Interés de margen diario (posición corta) = Valor de mercado diario de las acciones prestadas al cierre del mercado * Tarifa de préstamo para esa acción / 360.
Otros
Concepto | Cargo | Cobrado por |
---|---|---|
Nota de operación (en papel impresso) | US$ 2 por cada nota | Webull |
Estado da cuenta (en papel impresso) | US$ 5 por cada estado | Webull |
Prospecto (en papel impresso) | US$ 2.5 por correspondencia | Webull |
Nota: Según los requisitos reglamentarios, debemos proporcionar estados de cuenta y notas comerciales a los clientes. Normalmente, estos documentos se envían electrónicamente a la dirección de correo proporcionada por los clientes al abrir una cuenta. Sin embargo, si el correo proporcionado no permite recibir los correos, estamos obligados a enviarle sus estados de cuenta, confirmaciones y prospectos en papel a la dirección postal registrada. Esto generará las tarifas de envío de impresión mencionadas anteriormente cobradas por OMNI Webull, nuestra empresa de compensación |
Disclaimer:
Todas las tarifas mencionadas anteriormente incluyen impuestos.
Webull se reserva el derecho de cambiar las tarifas contenidas en nuestra tabla de tarifas, a nuestra discreción y sin previo aviso.
Para cualquier tipo de transferencia internacional, la tarifa la cobra el banco de origen y se deducirá del importe total enviado por el cliente. Los posibles bancos intermediarios o receptores podrían cobrar cargos bancarios adicionales.